牛久市中央生涯学習センター文化ホール備品
| CI-8H(FL・CL) | 78台 | 合計128台 |
| CI-8H(サス吊り込み分) | 30台 | |
| CI-8H(FREE) | 20台 | |
| FI-8H(サス吊り込み分) | 36台 | 合計56台 |
| FI-8H(FREE) | 20台 | |
| CI-6H | 10台 | |
| FI-6H | 16台 | |
| MIP-6P | 2台 | |
| PL10(4サス吊り込み分) | 22台 | |
| ITO | 4台 | |
| Source four 34°(575w) | 8台 | |
| アイリスシャッター | 4台 | |
| フィルムマシン | 2台 | |
| (雲・波) | ||
| ディスクマシン | 2台 | |
| (雲×2・波・雪・雨・炎×1) | ||
| リップルマシン | 1台 | |
| 芯なしダブルマシン | 1台 | |
| スライドキャリア | 1台 | |
| PIS | 4台 | |
| 先玉(2・4・6・10・12) | 各2台 | |
| ACL | 5セット | |
| FLPフットライト | 6台 | |
| SPOX | 2台 | |
| オーロラマシン | 1台 | |
| ストロボ | 1セット | |
| ミラーボール(吊り) | 2台 | |
| ミラーボール(置き) | 1台 | |
| ストリップライト (0.9) | 4台 | |
| ストリップライト (0.8) | 4台 | |
| バンドア (8インチ) | 8台 | |
| バンドア (6インチ) | 6台 | |
| スタンド | 20本 | |
| ハイスタンド | 2本 | |
| ロースタンド | 6本 | |
| 丸台 | 24本 | |
| ロングハンガー | 14本 | |
For INDEX