牛久市中央生涯学習センター照明機器仕様
| 品名 | 仕様 | 台数 | 回路数 |
| 調光卓 | 松村電機 F−210 | ||
| プリセットフェーダー100×3段 | |||
| 記憶 1000シーンメモリー | |||
| サブフェーダー 20本×59P | 1台 | ||
| パート数 8パート | |||
| エフェクト 99パターン | |||
| フラッシュ ADD/KILL方式 | |||
| 舞台袖操作盤 | 10フェーダー(内3本・プリセット切替) | ||
| 映写室操作盤 | 4フェーダー | ||
| プロセミアムライト | 1列 | 8回路 | |
| 第1サスペンション | 地明4台三色・ナナメ4台・top3台 | 1列 | 16回路 |
| 第2サスペンション | 地明4台三色・ナナメ4台・top3台 | 1列 | 16回路 |
| 第3サスペンション | 地明4台三色・ナナメ4台 | 1列 | 12回路 |
| 第4サスペンション | Par 22台 | 1列 | 8回路 |
| アッパーホリゾント | 500wハロゲン×56台 4色 | 1列 | 16回路 |
| ロアーホリゾント | 300wハロゲン×(8灯1列) 4色 | 9本 1列 | 12回路 |
| 第1ボーダーライト | 4色(1色 灯)中・外 | 1列 | 8回路(切替) |
| 第2ボーダーライト | 4色(1色 灯)中・外 | 1列 | 8回路(切替) |
| 第3ボーダーライト | 4色(1色 灯)中・外 | 1列 | 8回路(切替) |
| シーリング | 38灯(*列びは図面参照) | 2段 | 16回路 |
| フロントサイド下手上手 | 1段2回路(1kw凸4灯×5) | 各5段 | 各11回路 |
| 天井反射板ライト(1天) | 6回路 | ||
| 天井反射板ライト(2天) | 2回路 | ||
| センタースポットライト | サンビーム2kwクセノン | 2台 | |
| フロアーコンセント | FC | 8回路 | |
| F | 4回路 | ||
| 花FC 上手・下手 | 各2回路 | ||
| SC 上手・下手 | 各15回路 | ||
| SC直 | 各2回路 | ||
| SC下上前直 | 各2回路 | ||
| LHC | 4回路 | ||
| トーメンタルコンセント | 上手・下手 | 各3回路 | |
For INDEX